
时间表及结果
天/日期 | Time | H / A / N | 对手 | 状态 | 聚会地点 | BC | OPP |
12月17日星期六 | 12:00 PM | N | Xcalibur比赛 | PA | 威尔克斯巴利地区 | ||
12月18日,星期日 | 9:00 AM | N | Xcalibur比赛 | PA | 威尔克斯巴利地区 | 1st | |
对偶4丹尼 | |||||||
12月28日星期三 | N | Metuchen | NJ | 美园HS | 68 | 0 | |
12月29日,星期四 | A | 公平的草坪 | NJ | 美园HS | 65 | 12 | |
12月30日,星期五 | N | 劳伦斯老. | NJ | 美园HS | 66 | 12 | |
12月30日,星期五 | N | 加菲尔德 | NJ | 美园HS | 68 | 6 | |
1月6日,星期五 | TBD | N | 布坎南博士锦标赛 | CA | 克洛维斯HS | ||
1月7日星期六 | TBD | N | 布坎南博士锦标赛 | CA | 克洛维斯HS | ||
1月10日星期二 | 7:00 PM | H | 帕拉默斯网上赌搏网站十大排行 | NJ | Hoehl体育馆 | ||
1月11日星期三 | 7:00 PM | A | 德保罗网上赌搏网站十大排行 | NJ | 德保罗网上赌搏网站十大排行 | ||
1月13日,星期五 | 7:00 PM | A | 北部高地 | NJ | 北部高地 | ||
1月16日星期一 | 11:00 AM | H | 马丁·路德·戴广场 | NJ | Hoehl体育馆 | ||
1月16日星期一 | TBD | H | 北伯灵顿Reg. | NJ | Hoehl体育馆 | ||
1月16日星期一 | TBD | H | 教皇约翰二十三世 | NJ | Hoehl体育馆 | ||
1月16日星期一 | TBD | H | St. 奥古斯汀准备 | NJ | Hoehl体育馆 | ||
1月18日星期三 | 7:00 PM | H | 唐·博斯克预科 | NJ | Hoehl体育馆 | ||
1月20日,星期五 | 7:00 PM | A | PCTI | NJ | PCTI | ||
1月21日星期六 | TBD | A | CBA (Lincroft) | NJ | CBA | ||
1月22日,星期日 | TBD | N | BCCA比赛 | NJ | 稍后通知 | ||
1月25日星期三 | 7:00 PM | H | St. 约瑟夫区域 | NJ | Hoehl体育馆 | ||
1月27日,星期五 | 7:00 PM | H | 怀俄明学院 | PA | Hoehl体育馆 | ||
1月28日星期六 | 2:00 PM | H | 布莱尔学院 | NJ | Hoehl体育馆 | ||
2月7日星期二 | 稍后通知 | 稍后通知 | 非公开A轮1-2 | NJ | 稍后通知 | ||
2月9日,星期四 | 稍后通知 | 稍后通知 | 非公共A北期末 | NJ | 稍后通知 | ||
2月12日,星期日 | 稍后通知 | N | 非公开A州决赛 | NJ | 汤姆斯河 | ||
2月18日星期六 | 稍后通知 | N | 区冠军 | NJ | 韦恩谷 | ||
2月24日,星期五 | 稍后通知 | N | 区域性锦标赛 | NJ | 橄榄山 | ||
2月25日星期六 | 稍后通知 | N | 区域性锦标赛 | NJ | 橄榄山 | ||
3月2日,星期四 | 稍后通知 | N | 个人州锦标赛 | NJ | 大西洋城的木板路大厅 | ||
3月3日,星期五 | 稍后通知 | N | 个人州锦标赛 | NJ | 大西洋城的木板路大厅 | ||
3月4日星期六 | 稍后通知 | N | 个人州锦标赛 | NJ | 大西洋城的木板路大厅 |
天/日期 | Time | H / A / N | 对手 | 状态 | 聚会地点 | BC | OPP |
12月18日,星期日 | 8:30 AM | N | 企业总冠军 | NJ | 杰克逊HS | ||
12月27日,星期二 | 9:00 AM | N | 企业总冠军 | NJ | 里奇菲尔德公园高中 | ||
12月29日,星期四 | 9:00 AM | H | 公平的草坪 | NJ | Hoehl体育馆 | ||
12月30日,星期五 | 9:30 AM | N | 企业总冠军 | NJ | 里的商品 | ||
1月10日星期二 | 7:00 PM | H | 帕拉默斯网上赌搏网站十大排行 | NJ | Hoehl体育馆 | ||
1月11日星期三 | 7:00 PM | A | 德保罗网上赌搏网站十大排行 | NJ | 德保罗网上赌搏网站十大排行 | ||
1月13日,星期五 | 6:00 PM | A | 北部高地 | NJ | 北部高地 | ||
1月18日星期三 | 6:00 PM | H | 唐·博斯克预科 | NJ | Hoehl体育馆 | ||
1月20日,星期五 | 6:00 PM | A | PCTI | NJ | PCTI | ||
1月21日星期六 | TBD | A | CBA (Lincroft) | NJ | CBA | ||
1月22日,星期日 | TBD | N | BCCA比赛 | NJ | 稍后通知 | ||
1月25日星期三 | 6:00 PM | H | St. 约瑟夫区域 | NJ | Hoehl体育馆 |
花名册
老年人 | 初中 | 二年级的学生 | ||
尼克Bernik | 约瑟夫·卡尔德隆 | 约瑟夫·巴巴罗 | ||
迈克尔Biskup | Yahya El Feshawi | 梅森布兰卡多 | ||
Eric Broadie | 瑞安福特 | Genti Idrizi | ||
托马斯Cusick | 8月二人 | Junmo康 | ||
AJ Fricchione | 杰登Iznaga | 马库斯Samko | ||
莱利清真 | 诺亚Kochman | 威廉Saracino | ||
贾斯汀Onello | 布莱恩Melamud | 本杰明·苏 | ||
艾丹华莱士 | 克里斯托弗Nucifora | 约瑟夫Tramontozzi | ||
伊桑沃什伯恩 | 体育主管巴尔加 | |||
新生 | ||||
乔治Azrumelashvili | 查尔斯Gusette | 尼古拉斯Pallitto | ||
凯布朗特 | 途中二人 | 托马斯Pfleging-Howes | ||
内森·布劳恩 | 董允康 | 乍得Sadaka | ||
奥利弗坎贝尔 | 约瑟夫·金 | 彼得言 | ||
乔伊Canova | 马修·金 | 丹尼尔·沃什伯恩 | ||
罗科科斯特洛 | 梅森Marck | 布兰登余 | ||
Mac菲茨杰拉德 | 欧文马丁 | |||
特雷福Grageda | 尼古拉斯Onello |
方向
聚会地点 | Address |
卑尔根科技 | 纽约州哈克萨克大街200号,邮编:07601 |
克利夫顿HS | 新泽西州克利夫顿科尔法克斯大道333号,邮编07013 |
德保罗网上赌搏网站十大排行 | 新泽西州韦恩市阿尔卑斯山路1512号,邮编07470 |
唐·博斯科预科高中 | 492北富兰克林收费公路,拉姆齐,新泽西州07446 |
Elizabeth HS(邓恩中心) | 新泽西州伊丽莎白珍珠街600号,邮编07202 |
美园HS | 14-00 Berdan Ave, 公平的草坪,新泽西州07410 |
哈肯萨克市海关 | 第一街135号,哈肯萨克,新泽西州07601 |
肯恩大学 | 新泽西州联合市莫里斯大道1000号,邮编07083 |
利哈伊大学 | 莱曼泰勒竞技场@格雷斯大厅,伯利恒泰勒街671号,宾夕法尼亚州. |
北部高地 | 298 Hillside Ave, Allendale,新泽西州07401 |
北谷Demarest HS | 新泽西州德马雷斯特,尼克博克路150号,邮编07627 |
北谷老塔潘HS | 100中央大道,老塔潘,新泽西州07675 |
的体育学校 | 邮编:宾夕法尼亚州费城33街223号 |
帕拉默斯网上赌搏网站十大排行 HS | 新泽西州帕拉默斯路425号,邮编07652 |
帕萨克·希尔斯雷格. HS | 新泽西州蒙特维尔市格兰德大道西225号,邮编07645 |
帕萨克谷Reg. HS | 新泽西州希尔斯代尔Piermont大街200号邮编07642 |
帕塞伊克河海关 | 邮编:新泽西州帕塞伊克,波利森大道170号,邮编:07055 |
教皇约翰二十三世 | 新泽西州斯巴达镇安多弗路28号,邮编07871 |
RWJ巴纳巴斯健康竞技场 | TRN - 1245 Old Freehold Rd,汤姆斯河,新泽西州08753 |
拉玛波学院-比尔·布拉德利SRC | 新泽西州拉马波谷路505号,马沃,07430 |
伍德HS | 新泽西州里奇伍德东大道627号,邮编07450 |
罗格斯大学路易斯布朗空调学院 | 新泽西州皮斯卡塔韦镇洛克菲勒路83号,邮编08854 |
西顿霍尔预科学校 | 新泽西州西奥兰治,诺斯菲尔德大街120号,邮编07052 |
南区民政事务处 | 新泽西州马纳霍克金雪松桥路90号,邮编08050 |
St. 约瑟夫区域HS | 新泽西州蒙特维尔板栗岭路40号07645 |
威尔克斯大学 | 邮编:PA 18701, Wilkes-Barre南大街84号 |